Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
-1.1 °C
gefühlt: -4.0 °C
| max | min |
| -0.5 °C | -1.5 °C |
SE
133°
| Wind | Böen | |
| 0.8 | 2.8 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2.7 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen | 1.0 mm 0.6 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | -0.5 °C | Minimum: | -1.5 °C |
| durchschn. Wind: | 1.5 m/s | Wind Max: | 6.9 m/s |
| Regen heute: | 1.0 mm | höchste Regenrate: | 1.2 mm/hr |
| Maximum: | 3.9 °C | Minimum: | -5.3 °C |
| durchschn. Wind: | 2.1 m/s | Wind Max: | 10.1 m/s |
| Regen gesamt: | 2.0 mm | höchste Regenrate: | 1.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

