Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
10.9 °C
gefühlt: 8.0 °C
| max | min |
| 13.2 °C | 3.5 °C |
S
171°
| Wind | Böen | |
| 2.0 | 3.8 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3.0 °C |
| Luftfeuchte | 58% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 13.2 °C | Minimum: | 3.5 °C |
| durchschn. Wind: | 1.5 m/s | Wind Max: | 7.6 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 14.6 °C | Minimum: | 1.1 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 7.6 m/s |
| Regen gesamt: | 0.4 mm | höchste Regenrate: | 1.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

