Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
4.3 °C
gefühlt: 1.5 °C
| max | min |
| 4.3 °C | 1.6 °C |
SE
134°
| Wind | Böen | |
| 1.5 | 2.0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1.6 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Regen | 0.1 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 71 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 4.3 °C | Minimum: | 1.6 °C |
| durchschn. Wind: | 1.9 m/s | Wind Max: | 5.3 m/s |
| Regen heute: | 0.1 mm | höchste Regenrate: | 0.6 mm/hr |
| Maximum: | 17.8 °C | Minimum: | 0.7 °C |
| durchschn. Wind: | 1.7 m/s | Wind Max: | 9.1 m/s |
| Regen gesamt: | 38.1 mm | höchste Regenrate: | 14.4 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

