Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
2.6 °C
gefühlt: -0.3 °C
| max | min |
| 4.2 °C | 1.7 °C |
SE
143°
| Wind | Böen | |
| 1.6 | 3.4 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1.4 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Regen | 3.4 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 2 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 4.2 °C | Minimum: | 1.7 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 7.8 m/s |
| Regen heute: | 3.4 mm | höchste Regenrate: | 3.6 mm/hr |
| Maximum: | 8.5 °C | Minimum: | -5.3 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 10.1 m/s |
| Regen gesamt: | 25.2 mm | höchste Regenrate: | 4.8 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

