Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
11.8 °C
gefühlt: 10.8 °C
| max | min |
| 16.6 °C | 9.7 °C |
SE
143°
| Wind | Böen | |
| 1.4 | 1.7 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9.8 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Regen | 5.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 1.0 |
| Sonne | 152 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 16.6 °C | Minimum: | 9.7 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 6.2 m/s |
| Regen heute: | 5.0 mm | höchste Regenrate: | 18.0 mm/hr |
| Maximum: | 28.7 °C | Minimum: | 3.0 °C |
| durchschn. Wind: | 1.5 m/s | Wind Max: | 9.9 m/s |
| Regen gesamt: | 75.6 mm | höchste Regenrate: | 25.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

