Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
2.8 °C
gefühlt: 0.4 °C
| max | min |
| 8.3 °C | 1.4 °C |
ESE
104°
| Wind | Böen | |
| 1.1 | 1.6 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2.2 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Regen | 6.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 0 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 8.3 °C | Minimum: | 1.4 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 5.7 m/s |
| Regen heute: | 6.0 mm | höchste Regenrate: | 2.4 mm/hr |
| Maximum: | 8.3 °C | Minimum: | -7.3 °C |
| durchschn. Wind: | 1.8 m/s | Wind Max: | 12.5 m/s |
| Regen gesamt: | 19.1 mm | höchste Regenrate: | 4.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

