Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
14.3 °C
gefühlt: 13.9 °C
| max | min |
| 16.1 °C | 11.8 °C |
SSW
194°
| Wind | Böen | |
| 2.0 | 3.4 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13.2 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Regen | 0.5 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 1.0 |
| Sonne | 132 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 16.1 °C | Minimum: | 11.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.8 m/s | Wind Max: | 3.4 m/s |
| Regen heute: | 0.5 mm | höchste Regenrate: | 0.6 mm/hr |
| Maximum: | 39.6 °C | Minimum: | 7.9 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 8.3 m/s |
| Regen gesamt: | 7.0 mm | höchste Regenrate: | 4.8 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

