Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
14.3 °C
gefühlt: 13.0 °C
| max | min |
| 15.1 °C | 8.4 °C |
S
172°
| Wind | Böen | |
| 1.3 | 2.9 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8.5 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 1.0 |
| Sonne | 138 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 15.1 °C | Minimum: | 8.4 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 5.4 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 19.7 °C | Minimum: | 0.4 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 13.1 m/s |
| Regen gesamt: | 14.6 mm | höchste Regenrate: | 13.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

