Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
8.2 °C
gefühlt: 5.7 °C
| max | min |
| 8.2 °C | 3.8 °C |
SE
145°
| Wind | Böen | |
| 1.4 | 2.1 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3.2 °C |
| Luftfeuchte | 71% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.0 |
| Sonne | 75 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 8.2 °C | Minimum: | 3.8 °C |
| durchschn. Wind: | 1.2 m/s | Wind Max: | 2.8 m/s |
| Regen heute: | 0.0 mm | höchste Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 19.7 °C | Minimum: | 0.4 °C |
| durchschn. Wind: | 1.4 m/s | Wind Max: | 13.1 m/s |
| Regen gesamt: | 14.6 mm | höchste Regenrate: | 13.2 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

