Aktuelle Wetterdaten
Testwetterstation
6.0 °C
gefühlt: 3.9 °C
| max | min |
| 6.1 °C | 2.1 °C |
SSE
154°
| Wind | Böen | |
| 1.3 | 1.9 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4.5 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Regen | 0.1 mm 0.0 mm/hr |
| UV-Index | 0.2 |
| Sonne | 99 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 6.1 °C | Minimum: | 2.1 °C |
| durchschn. Wind: | 1.6 m/s | Wind Max: | 3.2 m/s |
| Regen heute: | 0.1 mm | höchste Regenrate: | 0.6 mm/hr |
| Maximum: | 12.6 °C | Minimum: | -0.5 °C |
| durchschn. Wind: | 1.9 m/s | Wind Max: | 10.5 m/s |
| Regen gesamt: | 59.9 mm | höchste Regenrate: | 9.6 mm/hr |
Übersicht Weitere Diagramme

